模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 姓名,联系方式,公司名称,地址,备注 |
供应商管理 | 姓名,联系方式,公司名称,地址,备注 |
采购管理 | 采购日期,供应商名称,产品名称,数量,单价,总价,付款方式,付款日期,备注 |
销售管理 | 销售日期,客户名称,产品名称,数量,单价,总价,收款方式,收款日期,备注 |
库存管理 | 产品名称,数量,入库日期,出库日期 |
采购报表 | 采购日期,供应商名称,产品名称,数量,单价,总价,付款方式,付款日期,备注 |
销售报表 | 销售日期,客户名称,产品名称,数量,单价,总价,收款方式,收款日期,备注 |
库存报表 | 产品名称,数量,入库日期,出库日期 |
发货管理 | 订单号,客户名称,产品名称,数量,发货日期,快递公司,快递单号,备注 |
收款管理 | 客户名称,收款日期,收款金额,收款方式,备注 |
退款管理 | 客户名称,退款日期,退款金额,退款方式,备注 |
采购退货管理 | 供应商名称,采购日期,产品名称,数量,单价,总价,退货原因,备注 |
销售退货管理 | 客户名称,销售日期,产品名称,数量,单价,总价,退货原因,备注 |
产品管理 | 产品名称,品牌,型号,单位,成本价,销售价,备注 |
价格管理 | 产品名称,供应商名称,成本价,销售价,生效日期,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统日志,关于我们 |
报表统计 | 采购报表,销售报表,库存报表,盈亏报表 |
CRM客户关系管理 | 客户基本信息,交流记录,服务管理 |
权限管理 | 用户组,角色,权限管理 |
财务管理 | 资产,成本,支付管理,结算管理,利润中心管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |